СССБ предназначена для установки на причалы с целью подключения к судам-газовозам (танкерам) СПГ в качестве системы, обеспечивающей передачу данных, сигналов аварийного останова (ESD) и аварийного отсоединения (ERS), а также сигналов голосовой связи между судном и берегом при наливе СПГ. СССБ обеспечивает следующие виды информационного обмена между бункеруемым судном и диспетчерской:
№ п/п | Тип оборудования | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Катушка с медножильным кабелем | 1 шт. | Предназначена для хранения медножильного кабеля, обеспечивающего связь между судном и берегом. |
2 | Катушка с волоконно-оптическим кабелем | 1 шт. | Предназначена для хранения волоконно-оптического кабеля, обеспечивающего связь между судном и берегом. |
3 | Телефоны прямой связи | 1 к-т. | Предназначены для обеспечения прямой телефонной связи без необходимости осуществления дозвона. |
4 | Шкаф управления с программно-техническими средствами и модулем самотестирования системы с ПО | 1 шт. | Шкаф управления обеспечивает резервирование связи по оптике и меди, автоматический контроль и диагностику цепей «судно — берег» с индикацией. |
4.1 | Подсистема преобразования, коммутации и контроля | — | Подсистема представляет собой набор контроллеров, обеспечивающих управление преобразованием, коммутацией и контролем информационных сигналов. |
4.2 | Подсистема обработки, хранения и отображения данных | — | Подсистема включает в себя комплект вычислителей и цветных сенсорных ЖК-дисплеев. |
4.3 | Подсистема электропитания | — | Подсистема обеспечивает функционирование всех подсистем шкафа управления от сети (110-250 В AC). |
Катушка с волоконно-оптическим кабелемКатушка с медножильным
кабелем
Телефон прямой связи
общепромышленного исполнения (устанавливается в диспетчерской)
Телефон прямой связи взрывозащищенного исполнения
(устанавливается на причале)
Шкаф управления